Deportivo Pereira - Alianza Petrolera estadísticas del partido
predicciones de los usuarios
Mostrar más
Estadísticas cara a cara
- 13-09-24Deportivo Pereira1 : 0Alianza Petrolera
- 12-02-24Alianza Petrolera1 : 2Deportivo Pereira
- 08-11-23Alianza Petrolera2 : 1Deportivo Pereira
- 18-05-23Deportivo Pereira2 : 1Alianza Petrolera
- 08-07-22Deportivo Pereira1 : 2Alianza Petrolera
- 24-01-22Alianza Petrolera2 : 1Deportivo Pereira
- 27-07-21Deportivo Pereira0 : 2Alianza Petrolera
- 21-01-21Alianza Petrolera2 : 2Deportivo Pereira
Deportivo Pereira - Alianza Petrolera Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera A clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | |
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | |
14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
6 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
8 | Deportivo Pasto | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Once Caldas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
1 | Santa Fe | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
12 | Deportivo Pereira | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
15 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Alianza Petrolera | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
13 | La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
14 | Rionegro Aguilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
19 | Chico | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Bucaramanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Envigado | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
18 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
10 | Bucaramanga | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Millonarios | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2 | America de Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
11 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Once Caldas | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
6 | Junior | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | La Equidad | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14 | Rionegro Aguilas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Deportivo Cali | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
15 | Patriotas | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
18 | Jaguares | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
19 | Chico | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Envigado | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Previa del Partido
Deportivo Pereira jugará frente a Alianza Petrolera como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera A. El comienzo del partido Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera está programado para e 13.09.2024, a las 03:30. El partido se jugará en Estadio Hernán Ramírez Villegas, en Pereira.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Deportivo Pereira como de Alianza Petrolera para este juego.
En los últimos 10 partidos del Deportivo Pereira en todas las competiciones se vieron 4 victorias, 5 de los resultados acabaron en empate y perdieron 1 de estos partidos.
Los resultados del Alianza Petrolera (en los últimos 10 partidos) se traducen en 2 victoria(s), 2 empates y 6 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Deportivo Pereira ha anotado una media de 1.4 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Alianza Petrolera se?alan que el equipo logra un 0.7 goles por partido.
Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera), se toman en consideración los últimos 8 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Deportivo Pereira ganó 3, mientras que Alianza Petrolera ganó 4 de los duelos. El número de empates es de 1. La última vez que se enfrentaron fue el 13 septiembre 2024, donde el resultado final fue 1:0 para Deportivo Pereira.
Deportivo Pereira - Alianza Petrolera Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Deportivo Pereira - Alianza Petrolera en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.