predicciones de los usuarios
Estadísticas cara a cara
- 04-09-24Zamora FC2 : 0Carabobo FC
Zamora FC - Carabobo FC Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera División clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
2 | Rayo Zuliano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
3 | Caracas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
4 | Zamora FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Zamora FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Rayo Zuliano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Caracas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Rayo Zuliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Caracas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Zamora FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
2 | Real Esppor Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
3 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
4 | Monagas SC | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Real Esppor Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Monagas SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Real Esppor Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Monagas SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 27 | |
2 | Monagas SC | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 | |
3 | Rayo Zuliano | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 | |
4 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | |
5 | Carabobo FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
6 | Caracas FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | |
7 | Real Esppor Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
8 | Zamora FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | |
9 | UCV | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
10 | Metropolitanos FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
11 | Puerto Cabello | 13 | 2 | 6 | 5 | -2 | 12 | |
12 | Portuguesa FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | |
13 | Angostura FC | 13 | 1 | 3 | 9 | -11 | 6 | |
14 | CD Hermanos Colmenarez | 13 | 0 | 2 | 11 | -18 | 2 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
7 | Real Esppor Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
8 | Zamora FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
9 | UCV | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | Carabobo FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | Rayo Zuliano | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
11 | Puerto Cabello | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
12 | Portuguesa FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
2 | Monagas SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | Caracas FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | Metropolitanos FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
13 | Angostura FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
14 | CD Hermanos Colmenarez | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monagas SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | Rayo Zuliano | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | Caracas FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
10 | Metropolitanos FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
1 | Deportivo Tachira FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
4 | Estudiantes de Merida FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
5 | Carabobo FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | Zamora FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | Real Esppor Club | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
9 | UCV | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13 | Angostura FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 | Puerto Cabello | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
14 | CD Hermanos Colmenarez | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
12 | Portuguesa FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Puerto Cabello | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
4 | Angostura FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Portuguesa FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Puerto Cabello | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Angostura FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Portuguesa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Puerto Cabello | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Angostura FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCV | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | 25 | |
2 | Angostura FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
3 | CD Hermanos Colmenarez | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 22 | |
4 | Portuguesa FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | |
5 | Carabobo FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
6 | Metropolitanos FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | |
7 | Puerto Cabello | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
8 | Real Esppor Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | |
9 | Deportivo Tachira FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
10 | Monagas SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
11 | Caracas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | |
12 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 2 | 2 | 9 | -10 | 8 | |
13 | Rayo Zuliano | 13 | 1 | 4 | 8 | -7 | 7 | |
14 | Zamora FC | 13 | 0 | 5 | 8 | -12 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Carabobo FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
9 | Deportivo Tachira FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
10 | Monagas SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
1 | UCV | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
2 | Angostura FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | Metropolitanos FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
8 | Real Esppor Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | CD Hermanos Colmenarez | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12 | Estudiantes de Merida FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
11 | Caracas FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Rayo Zuliano | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Zamora FC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Portuguesa FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
1 | UCV | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | Angostura FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
3 | CD Hermanos Colmenarez | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | Metropolitanos FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Puerto Cabello | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | Real Esppor Club | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
11 | Caracas FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Carabobo FC | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
10 | Monagas SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | Deportivo Tachira FC | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
13 | Rayo Zuliano | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
12 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
14 | Zamora FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Previa del Partido
Zamora FC jugará frente a Carabobo FC como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera División. El comienzo del partido Zamora FC vs Carabobo FC está programado para e 04.09.2024, a las 03:30. El partido se jugará en Estadio Rafael Agustín Tovar, en Barinas.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Zamora FC vs Carabobo FC.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Zamora FC como de Carabobo FC para este juego.
En los últimos 10 partidos del Zamora FC en todas las competiciones se vieron 4 victorias, 2 de los resultados acabaron en empate y perdieron 4 de estos partidos.
Los resultados del Carabobo FC (en los últimos 10 partidos) se traducen en 5 victoria(s), 4 empates y 1 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Zamora FC ha anotado una media de 1.5 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Carabobo FC se?alan que el equipo logra un 1.2 goles por partido.
Zamora FC vs Carabobo FC Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Zamora FC vs Carabobo FC), se toman en consideración los últimos 1 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Zamora FC ganó 1, mientras que Carabobo FC ganó 0 de los duelos. El número de empates es de 0. La última vez que se enfrentaron fue el 04 septiembre 2024, donde el resultado final fue 2:0 para Zamora FC.
Más datos
- Zamora FC se encuentra en el puesto 4 de la Venezuela - Primera División.
- El número de goles anotados por el Zamora FC esta temporada es de 7 en 6 partidos en la Primera División.
- Goles concedidos por el Zamora FC esta temporada (Primera División) - 13 en 6 partidos.
- 12 de los 6 partidos del Zamora FC de esta temporada en la Primera División acabaron con ambos equipos marcando.
Zamora FC - Carabobo FC Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Zamora FC - Carabobo FC en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Zamora FC vs Carabobo FC, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.