America de Cali vs Deportivo Cali live
Cotes
Statistiques des confrontations directes
- 24-10-24Deportivo Cali0 : 0America de Cali
- 18-10-24America de Cali2 : 0Deportivo Cali
- 13-04-24Deportivo Cali1 : 1America de Cali
- 16-10-23Deportivo Cali0 : 0America de Cali
- 11-09-23America de Cali3 : 0Deportivo Cali
- 02-05-23America de Cali5 : 2Deportivo Cali
- 28-03-23Deportivo Cali1 : 1America de Cali
- 10-10-22Deportivo Cali1 : 0America de Cali
- 05-09-22America de Cali1 : 0Deportivo Cali
- 18-04-22America de Cali1 : 1Deportivo Cali
America de Cali - Deportivo Cali Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 33 | |
2 | Once Caldas | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 | |
3 | Santa Fe | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 | |
4 | Atletico Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
5 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | |
6 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 | |
7 | Junior | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |
8 | Deportivo Pasto | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | |
9 | Fortaleza FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | |
10 | Bucaramanga | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
11 | Independiente Medellin | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | |
13 | Rionegro Aguilas | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 | |
14 | La Equidad | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 | |
15 | Patriotas | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
16 | Deportivo Cali | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | |
17 | Alianza Petrolera | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
18 | Jaguares | 15 | 2 | 5 | 8 | -12 | 11 | |
19 | Chico | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 11 | |
20 | Envigado | 15 | 2 | 3 | 10 | -13 | 9 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Once Caldas | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
7 | Junior | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Millonarios | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
6 | Deportes Tolima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
8 | Deportivo Pasto | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
12 | Deportivo Pereira | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
17 | Alianza Petrolera | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
13 | Rionegro Aguilas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
11 | Independiente Medellin | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
9 | Fortaleza FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
3 | Santa Fe | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
19 | Chico | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
16 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
14 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
15 | Patriotas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
18 | Jaguares | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
10 | Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
20 | Envigado | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
1 | America de Cali | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
10 | Bucaramanga | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | Millonarios | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
14 | La Equidad | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | Fortaleza FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Junior | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | Independiente Medellin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | Rionegro Aguilas | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
12 | Deportivo Pereira | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
15 | Patriotas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Deportivo Cali | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Jaguares | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
17 | Alianza Petrolera | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
19 | Chico | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
America de Cali jouera contre Deportivo Cali dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match America de Cali vs Deportivo Cali est prévu le 03.11.2024 à 23:10. Le match sera joué dans le stade Estadio Olímpico Pascual Guerrero à Santiago de Cali. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match America de Cali vs Deportivo Cali.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de America de Cali et de Deportivo Cali pour ce match.
à en juger par les cotes issues des meilleurs sites de paris sportifs, America de Cali a 59% de chances de gagner ce match. Les probabilités de victoire de Deportivo Cali s’élèvent à 19%. Enfin, il y a 29% de chances que ce match se solde par un match nul.
Les 10 derniers matchs de America de Cali toutes compétitions confondues se sont soldés par 5 victoires,, 4 matchs nuls et 1 défaite.
Les statistiques de Deportivo Cali (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 2 victoire(s), 5 matchs nuls et 3 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que America de Cali a marqué en moyenne 1.2 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Deportivo Cali montrent une moyenne de 0.9 buts par match.
étant donné les statistiques sur le nombre de buts, vous serez intéressé par l’information suivante : la cote pour le marché Plus de 2,5 Buts est de 2.30 (probabilité de 43) et de 1.58 pour le marché Moins de 2,5 buts (63% de chances).
Derniers face-à-face America de Cali vs Deportivo Cali
Les derniers détails des confrontations (America de Cali vs. Deportivo Cali) comprennent les 14 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que America de Cali a gagné 7 matchs, alors que Deportivo Cali en a gagné 1. Le nombre de matchs nuls est de 6. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 24 octobre 2024, et le score final était de 0:0.
Faits de matchs
- America de Cali est en 1e position au classement de la Primera A.
- Deportivo Cali est en 16e place au classement actuel de la Primera A.
- Le nombre de buts marqués par America de Cali cette saison est de 23 en 15 matchs de Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportivo Cali cette saison est de 13 en 15 matchs de Primera A.
- Buts encaissés par America de Cali cette saison (Primera A) - 12 en 15 matchs.
- Buts encaissés par Deportivo Cali cette saison (Primera A) - 21 en 15 matchs.
- 16 des 15 matchs de America de Cali pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
- 16 des 15 matchs de Deportivo Cali pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
America de Cali - Deportivo Cali Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de America de Cali - Deportivo Cali, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match America de Cali vs Deportivo Cali, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.