Nostrabet Tipsters League
Deportivo Riestra vs Banfield live
Cotes
Deportivo Riestra - Banfield Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera Division classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 43 | |
2 | Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | |
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 36 | |
5 | Talleres Cordoba | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | |
6 | Union Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | |
8 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
9 | Instituto Cordoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
10 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
11 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | |
12 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | |
13 | Belgrano Cordoba | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
14 | Estudiantes L.P. | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
15 | Gimnasia L.P. | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | |
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | |
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | |
18 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
19 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 27 | |
20 | Argentinos JRS | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
21 | Defensa Y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
22 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | |
23 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
24 | Independ. Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | |
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | |
26 | Sarmiento Junin | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | |
27 | Newells Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
1 | Velez Sarsfield | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
3 | Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Union Santa Fe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Atletico Tucuman | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
20 | Argentinos JRS | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
2 | Huracan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
9 | Instituto Cordoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
11 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
13 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
19 | Lanus | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
5 | Talleres Cordoba | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
17 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
21 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
15 | Gimnasia L.P. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
12 | Independiente | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
14 | Estudiantes L.P. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
8 | Platense | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
22 | Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
24 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 | Tigre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
25 | Banfield | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
26 | Sarmiento Junin | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
18 | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
28 | Barracas Central | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
5 | Talleres Cordoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Huracan | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
8 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
18 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | Tigre | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Racing Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
12 | Independiente | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Gimnasia L.P. | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
9 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
4 | River Plate | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
17 | Godoy Cruz | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
11 | Boca Juniors | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
6 | Union Santa Fe | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
22 | Rosario Central | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
13 | Belgrano Cordoba | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
24 | Independ. Rivadavia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
21 | Defensa Y Justicia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Banfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | Lanus | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
26 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
10 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
20 | Argentinos JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Aper?u du match
Deportivo Riestra jouera contre Banfield dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera Division. Le coup d’envoi du match Deportivo Riestra vs Banfield est prévu le 24.11.2024 à 22:00. Le match sera joué dans le stade Estadio Guillermo Laza à Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Deportivo Riestra vs Banfield.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Deportivo Riestra et de Banfield pour ce match.
à en juger par les cotes issues des meilleurs sites de paris sportifs, Deportivo Riestra a 47% de chances de gagner ce match. Les probabilités de victoire de Banfield s’élèvent à 29%. Enfin, il y a 32% de chances que ce match se solde par un match nul.
Les 10 derniers matchs de Deportivo Riestra toutes compétitions confondues se sont soldés par 2 victoires,, 7 matchs nuls et 1 défaite.
Les statistiques de Banfield (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 3 victoire(s), 2 matchs nuls et 5 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Deportivo Riestra a marqué en moyenne 1.0 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Banfield montrent une moyenne de 1.0 buts par match.
étant donné les statistiques sur le nombre de buts, vous serez intéressé par l’information suivante : la cote pour le marché Plus de 2,5 Buts est de 2.48 (probabilité de 40) et de 1.50 pour le marché Moins de 2,5 buts (67% de chances).
Derniers face-à-face Deportivo Riestra vs Banfield
Il n'y a pas de matchs précédents entre les deux équipes.
Faits de matchs
- Deportivo Riestra est en 10e position au classement de la Primera Division.
- Banfield est en 25e place au classement actuel de la Primera Division.
- Le nombre de buts marqués par Deportivo Riestra cette saison est de 24 en 23 matchs de Primera Division.
- Le nombre de buts marqués par Banfield cette saison est de 20 en 23 matchs de Primera Division.
- Buts encaissés par Deportivo Riestra cette saison (Primera Division) - 24 en 23 matchs.
- Buts encaissés par Banfield cette saison (Primera Division) - 29 en 23 matchs.
- 10 des 23 matchs de Deportivo Riestra pendant cette saison de Primera Division ont vu les deux équipes marquer.
- 12 des 23 matchs de Banfield pendant cette saison de Primera Division ont vu les deux équipes marquer.
Deportivo Riestra - Banfield Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Deportivo Riestra - Banfield, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Deportivo Riestra vs Banfield, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.