Deportes Tolima - Santa Fe statistiques de match
prédictions des utilisateurs
Statistiques des confrontations directes
- 01-10-24Deportes Tolima0 : 0Santa Fe
- 03-06-24Deportes Tolima1 : 2Santa Fe
- 06-05-24Santa Fe1 : 0Deportes Tolima
- 16-03-24Santa Fe1 : 1Deportes Tolima
- 16-10-23Deportes Tolima1 : 0Santa Fe
- 29-04-23Santa Fe2 : 0Deportes Tolima
- 14-08-22Santa Fe2 : 1Deportes Tolima
- 16-02-22Deportes Tolima3 : 0Santa Fe
- 02-10-21Deportes Tolima0 : 0Santa Fe
- 05-03-21Santa Fe3 : 2Deportes Tolima
Deportes Tolima - Santa Fe Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | |
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | |
14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
6 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
8 | Deportivo Pasto | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Once Caldas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
1 | Santa Fe | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
12 | Deportivo Pereira | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
15 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Alianza Petrolera | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
13 | La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
14 | Rionegro Aguilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
19 | Chico | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Bucaramanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Envigado | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
18 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
10 | Bucaramanga | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Millonarios | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2 | America de Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
11 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Once Caldas | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
6 | Junior | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | La Equidad | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14 | Rionegro Aguilas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Deportivo Cali | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
15 | Patriotas | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
18 | Jaguares | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
19 | Chico | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Envigado | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
Deportes Tolima jouera contre Santa Fe dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match Deportes Tolima vs Santa Fe est prévu le 01.10.2024 à 02:20. Le match sera joué dans le stade Estadio Manuel Murillo Toro à Ibagué. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Deportes Tolima vs Santa Fe.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Deportes Tolima et de Santa Fe pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Deportes Tolima toutes compétitions confondues se sont soldés par 5 victoires,, 3 matchs nuls et 2 défaite.
Les statistiques de Santa Fe (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 4 victoire(s), 4 matchs nuls et 2 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Deportes Tolima a marqué en moyenne 1.1 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Santa Fe montrent une moyenne de 1.2 buts par match.
Derniers face-à-face Deportes Tolima vs Santa Fe
Les derniers détails des confrontations (Deportes Tolima vs. Santa Fe) comprennent les 10 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Deportes Tolima a gagné 2 matchs, alors que Santa Fe en a gagné 5. Le nombre de matchs nuls est de 3. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 01 octobre 2024, et le score final était de 0:0.
Deportes Tolima - Santa Fe Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Deportes Tolima - Santa Fe, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Deportes Tolima vs Santa Fe, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.