Атлетико Национал - Депортиво Кали статистика от мача
прогнози от потребители
Статистика един срещу друг
- 10-10-24Атлетико Национал1 : 1Депортиво Кали
- 17-02-24Депортиво Кали3 : 2Атлетико Национал
- 07-08-23Депортиво Кали1 : 1Атлетико Национал
- 13-02-23Атлетико Национал1 : 1Депортиво Кали
- 19-09-22Атлетико Национал3 : 0Депортиво Кали
- 22-03-22Депортиво Кали3 : 3Атлетико Национал
- 08-08-21Атлетико Национал2 : 0Депортиво Кали
- 11-04-21Депортиво Кали1 : 0Атлетико Национал
Атлетико Национал - Депортиво Кали Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 33 | |
2 | Онсе Калдас | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 | |
3 | Санта Фе | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 | |
4 | Атлетико Национал | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
5 | Мийонариос | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | |
6 | Депортес Толима | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 | |
7 | Хуниор | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |
8 | Форталеза ФК | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | |
9 | Букараманга | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
10 | Депортиво Пасто | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | |
11 | Рионегро Агуилас | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 | |
12 | Ла Екуидад | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
13 | Индепендиенте Меделин | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | |
14 | Депортиво Перейра | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | |
15 | Патриотас | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
16 | Депортиво Кали | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | |
17 | Алианса Петролера | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
18 | Хагуарес | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | |
19 | Енвигадо | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 9 | |
20 | Чико ФК | 14 | 2 | 2 | 10 | -16 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Онсе Калдас | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
7 | Хуниор | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Мийонариос | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
6 | Депортес Толима | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | Атлетико Национал | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
10 | Депортиво Пасто | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
17 | Алианса Петролера | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
11 | Рионегро Агуилас | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Форталеза ФК | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
3 | Санта Фе | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
14 | Депортиво Перейра | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
16 | Депортиво Кали | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
12 | Ла Екуидад | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
13 | Индепендиенте Меделин | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
15 | Патриотас | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
18 | Хагуарес | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | Букараманга | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
20 | Чико ФК | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Енвигадо | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Санта Фе | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | Атлетико Национал | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
1 | Америка де Кали | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
9 | Букараманга | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | Мийонариос | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Онсе Калдас | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Депортес Толима | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | Форталеза ФК | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Ла Екуидад | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Хуниор | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | Депортиво Пасто | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Индепендиенте Меделин | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
11 | Рионегро Агуилас | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
14 | Депортиво Перейра | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
15 | Патриотас | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Депортиво Кали | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Хагуарес | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
19 | Енвигадо | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
17 | Алианса Петролера | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20 | Чико ФК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Форталеза ФК | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Атлетико Национал ще се изправи срещу отбора на Депортиво Кали в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Атлетико Национал и Депортиво Кали е насрочено за 10 октомври 2024 от 03:30ч. Мачът ще се играе на Estadio Atanasio Girardot в Medellín.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Атлетико Национал и Депортиво Кали в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Атлетико Национал и Депортиво Кали в този мач.
В последните 10 мача на Атлетико Национал във всички турнири, тимът записа победи в 7 от срещите, 2 от тях завършиха наравно и загуби 1.
Статистиката за Депортиво Кали в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 2, равенства 5 и загуби 3. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Атлетико Национал бележи средно по 2.0 гола на мач. Статистиката от резултатите на Депортиво Кали сочи, че тимът постига средно по 0.9 гола на мач.
Атлетико Национал vs Депортиво Кали Head-to-head
Head to Head статистиката на Атлетико Национал срещу Депортиво Кали показва 8 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Атлетико Национал в тези мачове е 2, докато Депортиво Кали е спечелил 2 от тях. Равенствата са 4. Последният мач помежду им се игра на 10 октомври 2024, когато крайния резултат завърши 1:1.
Факти за мача
- Атлетико Национал заема 4 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Депортиво Кали е 16 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Атлетико Национал този сезон - 24 в 15 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Депортиво Кали този сезон - 13 в 15 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Атлетико Национал този сезон (Колумбия Примера А) - 16 в 15 мача.
- Допуснати попадения от Депортиво Кали този сезон (Колумбия Примера А) - 21 в 15 мача.
- 16 от общо 15 мача този сезон за Атлетико Национал от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 16 от общо 15 мача този сезон за Депортиво Кали от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Атлетико Национал - Депортиво Кали Пряко предаване
За да гледате Атлетико Национал срещу Депортиво Кали на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Атлетико Национал срещу Депортиво Кали на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.