Santa Fe - Alianza Petrolera estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 26-09-24Santa Fe2 : 0Alianza Petrolera
- 03-03-24Alianza Petrolera0 : 1Santa Fe
- 17-09-23Santa Fe0 : 1Alianza Petrolera
- 09-04-23Alianza Petrolera3 : 1Santa Fe
- 10-10-22Alianza Petrolera4 : 0Santa Fe
- 15-04-22Santa Fe0 : 1Alianza Petrolera
- 11-09-21Santa Fe1 : 1Alianza Petrolera
- 06-04-21Alianza Petrolera0 : 3Santa Fe
Santa Fe - Alianza Petrolera Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 | |
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
3 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 | |
6 | Millonarios | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
7 | Fortaleza FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
8 | Deportivo Pasto | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
9 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
10 | Bucaramanga | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
11 | Junior | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
12 | Patriotas | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | |
13 | La Equidad | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | |
14 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
15 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
16 | Alianza Petrolera | 11 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
17 | Deportivo Cali | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
18 | Jaguares | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | |
19 | Chico | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
20 | Envigado | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
6 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | America de Cali | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
8 | Deportivo Pasto | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
9 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
12 | Patriotas | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
19 | Chico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
20 | Envigado | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
10 | Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
13 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Junior | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Rionegro Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
6 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Patriotas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Jaguares | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Envigado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Chico | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Santa Fe enfrentará o Alianza Petrolera em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 26 setembro 2024, às 19:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, D.C..
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Santa Fe vs Alianza Petrolera.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Santa Fe e do Alianza Petrolera neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Santa Fe em todas as competi??es, a equipe venceu 6 , empatou 2 e perdeu 2.
As estatísticas do Alianza Petrolera nos últimos 10 jogos apontam 1 vitória, 4 empates е 5 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Santa Fe marcou uma média de 1.4 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Alianza Petrolera mostram que a equipe conta com uma média de 1.0 gols por jogo.
Santa Fe x Alianza Petrolera cara a cara
O confronto direto (Santa Fe x Alianza Petrolera) detalha os 8 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Santa Fe venceu 3, enquanto o Alianza Petrolera venceu 4 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 26 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 2:0 para o Santa Fe.
Fatos da Partida
- Santa Fe está em 4 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Alianza Petrolera ocupa a 16 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Santa Fe marcou 13 gols em 9 jogos nesta temporada da Primera A.
- Alianza Petrolera marcou 10 gols em 11 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Santa Fe nesta temporada da Primera A somam 5 em 9 jogos.
- Os gols sofridos pelo Alianza Petrolera nesta temporada da Primera A somam 13 em 11 jogos.
Santa Fe - Alianza Petrolera Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Santa Fe x Alianza Petrolera gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Santa Fe x Alianza Petrolera, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.