FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 19-10-24FC Kaiserslautern3 : 0SC Paderborn 07
- 10-02-24FC Kaiserslautern1 : 2SC Paderborn 07
- 25-08-23SC Paderborn 071 : 2FC Kaiserslautern
- 17-02-23SC Paderborn 071 : 0FC Kaiserslautern
- 12-08-22FC Kaiserslautern0 : 1SC Paderborn 07
- 12-02-16SC Paderborn 070 : 4FC Kaiserslautern
- 24-08-15FC Kaiserslautern1 : 0SC Paderborn 07
- 13-12-13FC Kaiserslautern0 : 1SC Paderborn 07
- 20-07-13SC Paderborn 070 : 1FC Kaiserslautern
- 20-04-13FC Kaiserslautern3 : 0SC Paderborn 07
FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Bundesliga 2 classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Dusseldorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | |
2 | Hannover 96 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | |
3 | SC Paderborn 07 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
4 | Karlsruher SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | |
5 | Hamburger SV | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
6 | Hertha Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
7 | SV Elversberg | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 | |
8 | FC Nurnberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
9 | FC Magdeburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
10 | FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
11 | SpVgg Greuther Furth | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
12 | FC Koln | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
13 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
14 | SSV ULM 1846 | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 | |
15 | FC Schalke 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | |
16 | Eintracht Braunschweig | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
17 | Preussen Munster | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | |
18 | Jahn Regensburg | 10 | 1 | 1 | 8 | -26 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hannover 96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | Hamburger SV | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | SC Paderborn 07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Karlsruher SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | SV Elversberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | FC Nurnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
12 | FC Koln | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
16 | Eintracht Braunschweig | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Hertha Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
1 | Fortuna Dusseldorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 | SpVgg Greuther Furth | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | FC Magdeburg | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
18 | Jahn Regensburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | SSV ULM 1846 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
17 | Preussen Munster | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Dusseldorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | FC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
6 | Hertha Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
10 | FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Karlsruher SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | SC Paderborn 07 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
11 | SpVgg Greuther Furth | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Hamburger SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | FC Nurnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | SV Elversberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12 | FC Koln | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
14 | SSV ULM 1846 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Hannover 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Preussen Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
18 | Jahn Regensburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Prévia da partida
FC Kaiserslautern enfrentará o SC Paderborn 07 em partida da temporada 2024/2025 da Bundesliga 2 . O jogo está marcado para 19.10.2024, às 14:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para FC Kaiserslautern vs SC Paderborn 07.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do FC Kaiserslautern e do SC Paderborn 07 neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do FC Kaiserslautern em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 2 e perdeu 4.
As estatísticas do SC Paderborn 07 nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 4 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o FC Kaiserslautern marcou uma média de 1.7 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do SC Paderborn 07 mostram que a equipe conta com uma média de 2.0 gols por jogo.
FC Kaiserslautern x SC Paderborn 07 cara a cara
O confronto direto (FC Kaiserslautern x SC Paderborn 07) detalha os 11 encontros anteriores dos últimos 12 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a FC Kaiserslautern venceu 6, enquanto o SC Paderborn 07 venceu 4 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 19 outubro 2024, quando o placar final da partida foi 3:0 para o FC Kaiserslautern.
Fatos da Partida
- FC Kaiserslautern está em 10 lugar na competi??o da Germany - Bundesliga 2.
- SC Paderborn 07 ocupa a 3 posi??o na tabela atual da Bundesliga 2 (Germany).
- FC Kaiserslautern marcou 18 gols em 10 jogos nesta temporada da Bundesliga 2.
- SC Paderborn 07 marcou 18 gols em 10 partidas nesta Bundesliga 2.
- Os gols sofridos pelo FC Kaiserslautern nesta temporada da Bundesliga 2 somam 16 em 10 jogos.
- Os gols sofridos pelo SC Paderborn 07 nesta temporada da Bundesliga 2 somam 13 em 10 jogos.
FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de FC Kaiserslautern x SC Paderborn 07 gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo FC Kaiserslautern x SC Paderborn 07, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.