palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 28-09-24Wanderers2 : 2Danubio
- 24-03-24Danubio0 : 2Wanderers
- 06-03-24Wanderers0 : 1Danubio
- 29-11-23Wanderers3 : 0Danubio
Wanderers - Danubio Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera División - Clausura classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 32 | |
2 | Penarol | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 32 | |
3 | Boston River | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | |
4 | Danubio | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 24 | |
5 | Racing Montevideo | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 21 | |
6 | Defensor Sporting | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
7 | Miramar | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | |
8 | Cerro Largo | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
9 | CA River Plate | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | |
10 | Rampla Juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
11 | Fenix | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | |
12 | Wanderers | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | |
13 | Liverpool Montevideo | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 12 | |
14 | Cerro | 13 | 2 | 6 | 5 | -8 | 12 | |
15 | Progreso | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | 8 | |
16 | Deportivo Maldonado | 13 | 0 | 3 | 10 | -15 | 3 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Boston River | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Penarol | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | Danubio | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
1 | Club Nacional | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
8 | Cerro Largo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
10 | Rampla Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Miramar | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
5 | Racing Montevideo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | Fenix | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15 | Progreso | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | CA River Plate | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Liverpool Montevideo | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12 | Wanderers | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
14 | Cerro | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
16 | Deportivo Maldonado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Penarol | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
5 | Racing Montevideo | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
7 | Miramar | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | CA River Plate | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
12 | Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4 | Danubio | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
6 | Defensor Sporting | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
11 | Fenix | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | Liverpool Montevideo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
3 | Boston River | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
10 | Rampla Juniors | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
8 | Cerro Largo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Progreso | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
16 | Deportivo Maldonado | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Prévia da partida
Wanderers enfrentará o Danubio em partida da temporada 2024/2025 da Primera División - Clausura . O jogo está marcado para 28.09.2024, às 19:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Parque Alfredo Víctor Viera, em Montevideo.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Wanderers vs Danubio.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Wanderers e do Danubio neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Wanderers em todas as competi??es, a equipe venceu 1 , empatou 4 e perdeu 5.
As estatísticas do Danubio nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 6 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Wanderers marcou uma média de 1.0 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Danubio mostram que a equipe conta com uma média de 0.7 gols por jogo.
Wanderers x Danubio cara a cara
O confronto direto (Wanderers x Danubio) detalha os 4 encontros anteriores dos últimos 1 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Wanderers venceu 2, enquanto o Danubio venceu 1 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 28 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 2:2.
Fatos da Partida
- Wanderers está em 12 lugar na competi??o da Uruguay - Primera División - Clausura.
- Danubio ocupa a 4 posi??o na tabela atual da Primera División - Clausura (Uruguay).
- Wanderers marcou 12 gols em 13 jogos nesta temporada da Primera División - Clausura.
- Danubio marcou 13 gols em 13 partidas nesta Primera División - Clausura.
- Os gols sofridos pelo Wanderers nesta temporada da Primera División - Clausura somam 19 em 13 jogos.
- Os gols sofridos pelo Danubio nesta temporada da Primera División - Clausura somam 4 em 13 jogos.
Wanderers - Danubio Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Wanderers x Danubio gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Wanderers x Danubio, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.